| Аудіовхід / Тип | 3-мікрофонний масив |
| Розміри та вага/глибина | 24,69 см |
| Розміри та вага / висота | 1,73 см |
| Розміри та вага / Вага | 1,85 кг |
| Розміри та вага / ширина | 35,49 см |
| Дисплей / Розмір діагоналі | 16 дюймів |
| Розмір дисплея/діагоналі (метричний) | 40,6 см |
| Дисплей / рідна роздільна здатність | 3840 x 2400 |
| Дисплей / Тип | OLED |
| Дисплей / широкоформатний дисплей | так |
| Жорсткий диск / Ємність | 2 ТБ |
| Заголовок / Бренд | ASUS |
| Пристрій введення / Тип | -
Клавіатура -
Сенсорна панель |
| Різне / колір продукту | чорний |
| Мережа / Протокол зв'язку даних | -
Bluetooth 5.4 -
Ethernet -
Швидкий Ethernet -
Гігабітний Ethernet -
IEEE 802.11a -
IEEE 802.11ac -
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) -
IEEE 802.11b -
IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) -
IEEE 802.11g -
IEEE 802.11n |
| Мережа / Бездротовий протокол | -
802.11a/b/g/n/ac/ax/be -
Bluetooth 5.4 |
| Тип оптичного накопичувача/приводу | Немає оптичного приводу |
| Оптичний накопичувач / Тип | Жодного |
| OS Provided / Type | Windows 11 Pro |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Процесор / Виробник | AMD |
| Процесор / кількість ядер | 12-ядерний |
| Процесор / Номер процесора | HX 370 |
| Процесор / Тип | Ryzen AI 9 |
| Оперативна пам'ять / Технологія | LPDDR5X SDRAM |
| Сервіс і підтримка / Тип | Гарантія 1 рік |
| Ємність системи/жорсткого диска | 2 ТБ |
| Тип системи/ноутбук | Ноутбук |
| Відеовихід / Графічний процесор | NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon 890M |
| Адаптер змінного струму |
| Введення | 100-240 В змінного струму (50/60 Гц) |
| Вихід | 200 Вт, 20 В, 10 А |
| Аудіо та відео |
| Функції аудіо | |
| Камера | Так - Full HD |
| Особливості камери | ІЧ-камера, Windows Hello |
| Відповідність стандартам | Dolby Atmos |
| Графічний процесор | NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon 890M |
| Конфігурація з кількома GPU | 1 одинична карта графічного процесора / вбудований графічний процесор |
| Звук | Стереодинаміки Harman/Kardon, 3 мікрофони |
| Відеопам'ять | 8 ГБ GDDR6 SDRAM |
| Акумулятор |
| Ємність | 90 Вт*год |
| технології | 4-елементний літій-іонний |
| Комунікації |
| особливості | Подвійний потік (2x2) |
| Мережевий інтерфейс | Гігабітний Ethernet |
| Бездротовий | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Підключення та розширення |
| Деталі інтерфейсів | -
HDMI -
Комбінований роз'єм для навушників/мікрофона -
USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (живлення) -
2 x USB 3.2 Gen 2 -
USB-C 3.2 Gen 2 (підтримує альтернативний режим DisplayPort) (живлення) |
| Пристрій для читання карт пам'яті | Так (SD Express Card) |
| Слоти | 2 карти M.2 (1 безкоштовно) |
| Розміри та вага |
| Розміри (ШxГxВ) | 35,49 см x 24,69 см x 1,73 см |
| вага | 1,85 кг |
| Дисплей |
| Колірна гамма | 100% DCI-P3 |
| Підтримка кольорів | 1,07 мільярда кольорів |
| особливості | Швидкість відповіді 0,2 мс, VESA DisplayHDR, HDR 500 True Black, Pantone Validated, глянцевий, 88% співвідношення екрана до корпусу, точність передачі кольору Delta E=1, скло Corning Gorilla |
| Співвідношення сторін зображення | 16:10 |
| Яскравість зображення | 500 кд/м² |
| резолюція | 3840 x 2400 (4K) |
| Сенсорний екран | так |
| Тип | 16" OLED |
| Швидкість V-Sync при максимальній роздільній здатності | 60 Гц |
| широкоекранний | так |
| Загальний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Тип продукту | Ноутбук |
| Введення |
| особливості | ASUS DialPad, клавіша Copilot, відстань ходу 1,7 мм |
| Підсвічування клавіатури | так |
| Тип | Клавіатура, тачпад |
| Гарантія від виробника |
| |
| Пам'ять |
| Підтримується максимальна кількість оперативної пам’яті | 64 ГБ |
| ОЗУ | 64 ГБ (за умови розпаювання пам'яті) |
| технології | LPDDR5X SDRAM |
| Різне |
| Колір | Нано чорний |
| Відповідність стандартам | Сертифікація дисплея SGS Eye Care, TUV Rheinland Low Blue Light (апаратне рішення), Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
| особливості | Перевірено MIL-STD-810H, стійкий до розмазування, охолодження навколишнього середовища 0 дБ, вбудовані пилові фільтри, технологія трьох вентиляторів, Thermal Grizzly Liquid Metal |
| Аксесуари в комплекті | Адаптер живлення, рюкзак, гігабітний Ethernet-адаптер USB-A – RJ45 |
| Безпека | Микросхема безпеки мікропрограмного модуля Trusted Platform Module (TPM) із Microsoft Pluton |
| Процесор / Чіпсет |
| Кеш | L3 - 24 Мб |
| ЦП | AMD Ryzen AI 9 HX 370 / 2 ГГц |
| особливості | AMD Ryzen AI |
| Максимальна турбо швидкість | 5,1 ГГц |
| Кількість ядер | 12-ядерний |
| Зберігання |
| Основне сховище | 2 ТБ SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |