| Виробник | Lenovo |
| Номер деталі виробника | 83DE0004US |
| Бренд | Lenovo |
| Лінія продуктів | Легіон |
| Серія продуктів | Legion Pro 7i |
| Модель продукту | 83DE0004US |
| Назва продукту | Lenovo Legion Pro 7i 16" WQXGA 240 Гц Ігровий ноутбук Intel Core i9-14900HX 16 ГБ DDR5 1 ТБ SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Eclipse Чорний |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Стан товару | новий |
| Тип продукту | Ігровий ноутбук |
| |
| Процесор: |
| Виробник процесора | Intel |
| Тип процесора | Core i9 |
| Генерація процесора | 14-й ген |
| Модель процесора | i9-14900HX |
| Ядро процесора | Tetracosa-core (24 Core) |
| Швидкість процесора | 1,60 ГГц |
| Максимальна турбо швидкість | 5,80 ГГц |
| |
| Пам'ять: |
| Загальна встановлена системна пам'ять | 16 ГБ |
| Максимальна підтримувана системна пам'ять | 64 ГБ |
| Швидкість системної пам'яті | 5600 МГц |
| Вбудована пам'ять | 16 ГБ |
| Технологія вбудованої пам'яті | DDR5 |
| Загальна кількість слотів пам'яті | 2 |
| |
| Зберігання: |
| Тип диска | SSD |
| Загальна ємність твердотільного накопичувача | 1 ТБ |
| Інтерфейс твердотільного накопичувача | M.2 TLC SSD |
| |
| Дисплей і графіка: |
| Розмір екрану | 16" |
| Тип екрана дисплея | WQXGA |
| Технологія екрану дисплея | Комутація в площині (IPS) |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Стандартна частота оновлення | 240 Гц |
| Режим екрану | Антивідблиск |
| Розширення екрану | 2560 x 1600 |
| Яскравість | 500 Ніт |
| Сенсорний екран | Немає |
| Виробник графічного контролера | NVIDIA |
| Модель графічного контролера | GeForce RTX 4080 |
| Ємність графічної пам'яті | 12 ГБ |
| Технологія графічної пам'яті | GDDR6 |
| |
| Мережа та зв'язок: |
| Модель бездротової локальної мережі | 2x2 Killer 802.11AX |
| Стандарт бездротової локальної мережі | WiFi 6E |
| Bluetooth | Так |
| |
| Вбудовані пристрої: |
| Фронтальна камера/веб-камера | Так |
| Модель передньої камери/веб-камери | 1080p FHD з електронним затвором |
| мікрофон | Так |
| Кількість мікрофонів | 2 |
| Тип мікрофона | Масив |
| Доповідачі | Так |
| Кількість спікерів | 2 х 2 Вт |
| Режим звуку | Аудіо від HARMAN |
| |
| Інтерфейси/Порти: |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Загальна кількість портів USB | 5 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Мережа (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) |
| громовиця | 1 x Thunderbolt 4 |
| Комбінований порт для навушників/мікрофона | 1 комбінований роз'єм для навушників/мікрофона (3,5 мм) |
| |
| Операційна система: |
| Платформа операційної системи | вікна |
| Операційна система | Windows 11 Домашня |
| |
| Пристрої введення: |
| Тип клавіатури | Підсвічування RGB на клавішу |
| Розкладка клавіш | QWERTY |
| Підсвічування клавіатури | Підсвічування RGB на клавішу |
| Локалізація клавіатури | англійська |
| Тип вказівного пристрою | Сенсорна панель |
| |
| Інформація про акумулятор: |
| Кількість батарей | 1 |
| Кількість клітин | 4 |
| Хімія акумулятора | Літій-полімер |
| Ємність акумулятора | 99,9 |
| Максимальний час роботи від батареї | До 9 годин |
| |
| Опис живлення: |
| Вхідна напруга | 100 - 240 В |
| Максимальна потужність джерела живлення | 330 Вт |
| Частота адаптера змінного струму | 50 Гц - 60 Гц Універсальний |
| Тип штепсельної вилки | Зарядний пристрій GAN на 330 Вт |
| |
| Фізичні характеристики: |
| Кольорове сімейство | чорний |
| Колір продукту | Чорне затемнення |
| Висота | 25.90 мм |
| Ширина | 363.47 мм |
| Глибина | 262.12 мм |
| Вага (приблизна) | 2.61 кг |